余額寶規?!?6891.85億元國內最大】
時間:2018-05-21 11:14:00 709手機版
余額寶是由支付寶螞蟻金服和天弘基金合作的一只貨幣基金,余額寶從2013年以來飛速發展,余額寶規模一度成為國內最大的一只貨幣基金,下面銀行存款利率網小編和大家來看看余額寶規模變化以及余額寶歷年規模。
余額寶規?!?6891.85億元】

以上數據來自于天天基金
要知道余額寶規模是國內最大,還得用數據說話,下面我們來看看全國幾大貨幣基金以及基金規模數據,具體請看:2018年貨幣基金排名。
1、天弘余額寶規模: 16891.85億元(2018-03-31)
2、工銀貨幣規模:2761.18億元(2018-03-31)
3、華寶添益規模:930.61億元(2018-03-31)
4、華夏現金增利貨幣B規模:253.46億元(2018-03-31)
5、廣發貨幣B規模:234.61億元(2018-03-31)
從以上基金規模來看余額寶規模無疑是最大的,下面我們來看看余額寶規模變化表。
余額寶規模變化

以上數據來自于天天基金
這個是余額寶凈資產規模變動表,我們來看出2017年1月到2018年4月,雖然余額寶限額限購,仍然抵擋不了余額寶規模的上漲,從余額寶規模變化可以看出余額寶比上期增長6.92%,下面我們來了解下余額寶歷年規模數據。
余額寶歷年規模
日期 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) | 凈資產變動率 |
2018/3/31 | 28,461.87 | 27,368.34 | 16,891.85 | 16,891.85 | 6.92% |
2017/12/31 | 41,447.87 | 41,245.49 | 15,798.32 | 15,798.32 | 1.30% |
2017/9/30 | 36,842.84 | 35,564.95 | 15,595.95 | 15,595.95 | 8.93% |
2017/6/30 | 31,027.25 | 28,105.57 | 14,318.05 | 14,318.05 | 25.64% |
2017/3/31 | 25,417.75 | 22,104.31 | 11,396.38 | 11,396.38 | 40.99% |
2016/12/31 | 20,395.87 | 20,256.81 | 8,082.94 | 8,082.94 | 1.75% |
2016/9/30 | 20,204.78 | 20,424.03 | 7,943.88 | 7,943.88 | -2.69% |
2016/6/30 | 21,051.67 | 20,514.62 | 8,163.12 | 8,163.12 | 7.04% |
2016/3/31 | 19,629.00 | 18,209.84 | 7,626.07 | 7,626.07 | 22.86% |
2015/12/31 | 15,803.30 | 15,635.88 | 6,206.90 | 6,206.90 | 2.77% |
2015/9/30 | 13,783.77 | 13,878.09 | 6,039.48 | 6,039.48 | -1.54% |
2015/6/30 | 13,348.36 | 14,331.79 | 6,133.81 | 6,133.81 | -13.82% |
2015/3/31 | 12,093.90 | 10,766.02 | 7,117.24 | 7,117.24 | 22.94% |
2014/12/31 | 9,184.17 | 8,743.74 | 5,789.36 | 5,789.36 | 8.23% |
2014/9/30 | 7,164.85 | 7,557.52 | 5,348.93 | 5,348.93 | -6.84% |
2014/6/30 | 7,101.01 | 6,772.16 | 5,741.60 | 5,741.60 | 6.08% |
2014/3/31 | 9,297.83 | 5,738.50 | 5,412.75 | 5,412.75 | 192.04% |
2013/12/31 | 3,215.15 | 1,918.27 | 1,853.42 | 1,853.42 | 233.03% |
2013/9/30 | 1,028.50 | 514.41 | 556.53 | 556.53 | 1211.30% |
2013/6/30 | --- | --- | --- | 42.44 | 2015.18% |
2013/5/30 | --- | --- | --- | 2.01 | 0.01% |
余額寶自誕生之日起,它的隨存隨取的理念注定讓他走在行業的前沿,我們從余額寶歷年規模來看,除了2014年9月,2015年6月以及2016年8月有搜下降,其他年月份的規模屬于上漲趨勢。
以上為2018年余額寶規模變化以及余額寶歷年規模,希望對您有所幫助,了解更多關于余額寶規模請關注fengyunbang.com銀行存款利率網余額寶欄目。
余額寶收益率走勢
余額寶的收益是復利嗎
最新資訊